Gemeinde Halfing

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Halfing, Gemeinde Halfing
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 11:28:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.557 38,2 %
FREIE WÄHLER 10.562 29,8 %
HWV 11.328 32,0 %
Stimmberechtigte 2.200 -
Wähler 1.426 64,8 %
Ungültige Stimmen 44 3,1 %
Gültige Stimmen 35.447 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Halfing, Gemeinde Halfing
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 11:28:17

Gewählter Partei
Braun Regina CSU
Guggenberger Hannes CSU
Schlaipfer Stefan CSU
Linner Christoph CSU
Friedrich Christoph CSU
Stettner Sepp FREIE WÄHLER
Hofer Sepp FREIE WÄHLER
Schauer Sebastian FREIE WÄHLER
Hofer Tobias FREIE WÄHLER
Ober Daniel HWV
Landinger Johann HWV
Aicher Konrad HWV
Murner Josef HWV
Aicher Peter HWV

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Regina 1 1.350
2 Schlaipfer Stefan 3 1.070
3 Zehetmayer Christina 6 821
4 Friedrich Christoph 5 832
5 Guggenberger Hannes 2 1.157
6 Linner Christoph 4 917
7 Aicher Michael 8 541
8 Guttmann Blasius 7 668
9 Stowasser Philipp 13 405
10 Weiser Markus 24 219
11 Entfellner Franziska 27 203
12 Binder Robert 11 437
13 Aicher Robert 9 484
14 Hofmeister Hubert 21 249
15 Binder Markus 15 351
16 Neumann Tina 19 291
17 Richer Harald 17 298
18 Bernard Anita 18 297
19 Huber Erwin 26 204
20 Kaiser Christine 20 289
21 Vogl Johann 22 239
22 Reiser Julia 16 325
23 Böck Anja 14 369
24 Rieder Michael 12 430
25 Anner Paul 10 473
26 Binsteiner Lucas 25 210
27 Eder Alexander 28 191
28 Schuster Josef 23 237

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stettner Sepp 1 1.222
2 Hofer Tobias 4 942
3 Schauer Sebastian 3 977
4 Vogl Matthias 7 407
5 Schuhmacher Lea 12 296
6 Hanft Gertraud 5 502
7 Hofer Sepp 2 1.147
8 Thusbaß Andreas 9 351
9 Kasulke Nicholas 11 307
10 Kaulisch Christoph 12 296
11 Lidl Florian 8 398
12 Schauer Magdalena 17 251
13 Schied Alexander 6 446
14 Unterleitner Thomas 26 151
15 Reiter Johannes jun. 25 187
16 Maier Anton 20 230
17 Reif Sabine 15 271
18 Mayer Josef 24 192
19 Stettner Georg 16 255
20 Eder Ewald 22 217
21 Schlee Franz 14 285
22 Stangl Wolfgang 23 214
23 Schuhmacher Angelika 18 247
24 Hasenauer Christoph 21 220
25 Huber Robert 10 309
26 Formann Robert 19 242

HWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ober Daniel 1 1.429
2 Aicher Konrad 3 989
3 Landinger Johann 2 1.296
4 Aicher Peter 5 604
5 Murner Josef 4 808
6 Krug Stefan 8 435
7 Pypetz Sandra 10 380
8 Kochendörfer-Schneeweis Sikle 6 475
9 Müller Michael 24 206
10 Meindl Werner 16 251
11 Engelhardt Georg 7 443
12 Fegl Andreas jun. 11 356
13 Friedrich Henning 22 220
14 Günther Werner 25 155
15 Lehner Christian 13 276
16 Aicher Anja 19 233
17 Fegl Sandra 9 388
18 Walde Björn 23 213
19 Hermansdorfer Leonhard 14 273
20 Hermansdorfer Simon 21 228
21 Gießibl Matthäus 12 287
22 Winhart Valentino 27 131
23 Bauer Michael 28 128
24 Egger Konrad 18 236
25 Subu Robert 20 229
26 Heller Stephan 26 145
27 Landinger Matthias 17 249
28 Griesl Franz 15 265

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei